코코넛오일은 대부분 포화지방산으로 구성되어 있으며, 특히 중쇄지방산(MCT) 함량이 높아 체내 에너지 전환이 빠르고 저장되지 않는 특성이 있습니다. 라우르산, 카프릴산, 카프르산 등은 면역 기능 및 체중 관리에 도움을 줄 수 있어 건강 오일로 각광받고 있습니다.
[1. 코코넛오일 100g 지방산]
코코넛오일은 약 88%가 포화지방산이며, 중쇄지방산(MCT)이 풍부하게 포함되어 있는 것이 특징입니다.
구분 | 단위 | 총량 |
총 지방산 | g | 92.8 |
총 필수 지방산 | g | 0.7 |
총 포화 지방산 | g | 88.0 |
총 불포화 지방산 | g | 4.8 |
총 단일 불포화지방산 | g | 4.2 |
총 다가 불포화지방산 | g | 0.7 |
[1.1 코코넛오일 100g 필수 지방산 (불포화지방)]
구분 | 단위 | 총량 |
리놀레산 (18:2(n-6)) | mg | 653.2 |
알파 리놀렌산 (18:3(n-3)) | mg | 0 |
아라키돈산 (20:4(n-6)) | mg | 0 |
에이코사 펜타에노산 (20:5(n-3)) | mg | 0 |
도코사 헥사에노산 (22:6(n-3)) | mg | 0 |
[2. 코코넛오일 100g 포화지방산 조성]
코코넛오일의 주요 포화지방산은 라우르산, 카프릴산, 미리스트산으로 중쇄지방산이 대다수를 차지합니다.
구분 | 단위 | 총량 |
부티르산 (4:0) | mg | 0 |
카프로산 (6:0) | mg | 713.2 |
카프릴산 (8:0) | mg | 8,469.3 |
카프르산 (10:0) | mg | 6,315.8 |
라우르산 (12:0) | mg | 45,856.8 |
트라이데칸산 (13:0) | mg | 0 |
미리스트산 (14:0) | mg | 16,674.1 |
펜타데칸산 (15:0) | mg | 0 |
팔미트산 (16:0) | mg | 7,337.6 |
헵타데칸산 (17:0) | mg | 0 |
스테아르산 (18:0) | mg | 2,590.3 |
아라키드산 (20:0) | mg | 68.5 |
헨에이코산산 (21:0) | mg | 0 |
베헨산 (22:0) | mg | 0 |
트리코산산 (23:0) | mg | 0 |
리그노세르산 (24:0) | mg | 0 |
코코넛 오일 100g 영양성분과 비타민, 미네랄 정보
[3. 코코넛오일 100g 불포화지방산 조성]
불포화지방산은 상대적으로 적은 비율을 차지하며, 대부분 단일 불포화지방산입니다.
구분 | 단위 | 총량 |
총 단일 불포화지방산 | g | 4.2 |
총 다가 불포화지방산 | g | 0.7 |
[3.1 코코넛오일 100g 다가 불포화지방산 조성 (오메가3, 오메가6)]
[3.1.1 오메가 3 지방산 조성]
구분 | 단위 | 총량 |
알파 리놀렌산 (18:3(n-3)) | mg | 0 |
디호모 리놀렌산 (20:3(n-3)) | mg | 0 |
에이코사 펜타에노산 (20:5(n-3)) | mg | 0 |
도코사 펜타에노산 (22:5(n-3)) | mg | 0 |
도코사 헥사에노산 (22:6(n-3)) | mg | 0 |
[3.1.2 오메가 6 지방산 조성]
구분 | 단위 | 총량 |
리놀레산 (18:2(n-6)) | mg | 653.2 |
감마 리놀렌산 (18:3(n-6)) | mg | 0 |
에이코사 디에노산 (20:2(n-6)) | mg | 0 |
에이코사 트리에노산 (20:3(n-6)) | mg | 0 |
아라키돈산 (20:4(n-6)) | mg | 0 |