닭 넙적다리살 100g 지방산 조성 | 포화·불포화·오메가 지방산까지 총정리
닭 넙적다리살은 단백질뿐만 아니라 다양한 지방산도 함께 포함하고 있어 에너지 공급과 세포막 건강에 중요한 역할을 합니다. 특히 불포화지방산의 비율이 높아 심혈관 건강에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다.
[1. 닭 넙적다리살 100g 지방산 조성]
닭 넙적다리살은 100g당 총 11.3g의 지방산을 포함하며, 그중 불포화지방산이 7.5g으로 높은 비중을 차지합니다.
| 구분 | 단위 | 총량 |
|---|---|---|
| 총 지방산 | g | 11.3 |
| 총 필수 지방산 | g | 1.9 |
| 총 포화 지방산 | g | 3.7 |
| 총 불포화 지방산 | g | 7.5 |
| 총 단일 불포화지방산 | g | 5.6 |
| 총 다가 불포화지방산 | g | 1.9 |
닭 넙적다리살 100g 영양성분 및 비타민·미네랄 함량 정보
닭 넙적다리살 100g 아미노산 조성표 | 필수 및 비필수 아미노산 총정리[1.1 닭 넙적다리살 100g 필수 지방산 (불포화지방)]
닭다리살에는 필수 지방산인 리놀레산과 알파 리놀렌산이 주로 포함되어 있으며, 오메가-3 및 오메가-6 지방산으로서 체내 대사에 필수적인 역할을 합니다.
| 구분 | 단위 | 총량 |
|---|---|---|
| 리놀레산 (18:2(n-6)) | mg | 1,743.9 |
| 알파 리놀렌산 (18:3(n-3)) | mg | 115.0 |
| 아라키돈산 (20:4(n-6)) | mg | 0 |
| 에이코사 펜타에노산 (20:5(n-3)) | mg | 0 |
| 도코사 헥사에노산 (22:6(n-3)) | mg | 0 |
[2. 닭 넙적다리살 100g 포화지방산 조성]
포화지방산은 주로 팔미트산과 스테아르산이 높은 비율로 존재하며, 과도한 섭취는 건강에 영향을 줄 수 있으므로 균형 잡힌 섭취가 필요합니다.
| 구분 | 단위 | 총량 |
|---|---|---|
| 부티르산 (4:0) | mg | 0 |
| 카프로산 (6:0) | mg | 0 |
| 카프릴산 (8:0) | mg | 0 |
| 카프르산 (10:0) | mg | 0 |
| 라우르산 (12:0) | mg | 126.5 |
| 트라이데칸산 (13:0) | mg | 0 |
| 미리스트산 (14:0) | mg | 126.0 |
| 펜타데칸산 (15:0) | mg | 0 |
| 팔미트산 (16:0) | mg | 2,733.8 |
| 헵타데칸산 (17:0) | mg | 0 |
| 스테아르산 (18:0) | mg | 637.3 |
| 아라키드산 (20:0) | mg | 0 |
| 헨에이코산산 (21:0) | mg | 0 |
| 베헨산 (22:0) | mg | 0 |
| 트리코산산 (23:0) | mg | 74.1 |
| 리그노세르산 (24:0) | mg | 0 |
[3. 닭 넙적다리살 100g 불포화지방산 조성]
불포화지방산은 단일 불포화지방산과 다가 불포화지방산으로 나뉘며, 건강한 지방산으로 알려져 있습니다.
| 구분 | 단위 | 총량 |
|---|---|---|
| 총 단일 불포화지방산 | g | 5.6 |
| 총 다가 불포화지방산 | g | 1.9 |
[3.1 닭 넙적다리살 100g 다가 불포화지방산 조성]
오메가 3 및 오메가 6 계열의 지방산은 체내 염증 조절, 뇌 기능 및 심혈관 건강에 중요한 역할을 합니다.
[3.1.1 오메가 3 지방산]
| 구분 | 단위 | 총량 |
|---|---|---|
| 알파 리놀렌산 (18:3(n-3)) | mg | 115.0 |
| 디호모 리놀렌산 (20:3(n-3)) | mg | 0 |
| 에이코사 펜타에노산 (20:5(n-3)) | mg | 0 |
| 도코사 펜타에노산 (22:5(n-3)) | mg | 0 |
| 도코사 헥사에노산 (22:6(n-3)) | mg | 0 |
[3.1.2 오메가 6 지방산]
| 구분 | 단위 | 총량 |
|---|---|---|
| 리놀레산 (18:2(n-6)) | mg | 1,743.9 |
| 감마 리놀렌산 (18:3(n-6)) | mg | 0 |
| 에이코사 디에노산 (20:2(n-6)) | mg | 16.3 |
| 에이코사 트리에노산 (20:3(n-6)) | mg | 22.1 |
| 아라키돈산 (20:4(n-6)) | mg | 0 |
