돼지고기 항정살 지방산 구성|오메가3, 오메가6 상세 분석
고소한 풍미로 사랑받는 돼지고기 항정살은 지방 함량이 높지만, 그 구성은 다양한 건강 관련 정보를 담고 있습니다. 포화지방과 불포화지방의 비율, 오메가3와 오메가6의 조성까지 항정살 100g 기준으로 정리해드립니다.
[1. 돼지고기 항정살 100g 지방산]
항정살은 지방이 풍부한 부위로, 포화지방과 불포화지방이 함께 존재하며 필수 지방산도 포함되어 있습니다.
구분 | 단위 | 총량 |
---|---|---|
총 지방산 | g | 15.9 |
총 필수 지방산 | g | 2.8 |
총 포화 지방산 | g | 5.7 |
총 불포화 지방산 | g | 10.1 |
총 단일 불포화지방산 | g | 7.1 |
총 다가 불포화지방산 | g | 3.0 |
돼지고기 항정살 100g 영양성분 | 단백질, 지방, 미네랄, 비타민 정보
돼지고기 항정살 아미노산 구성표|필수 아미노산까지 상세 분석
[1.1. 필수 지방산 (불포화지방)]
필수 지방산은 체내에서 합성되지 않아 음식으로 섭취해야 하며, 오메가3와 오메가6 지방산이 여기에 속합니다.
구분 | 단위 | 총량 |
---|---|---|
리놀레산 (18:2(n-6)) | mg | 2,635.0 |
알파 리놀렌산 (18:3(n-3)) | mg | 126.4 |
아라키돈산 (20:4(n-6)) | mg | 0 |
에이코사 펜타에노산 (20:5(n-3)) - EPA | mg | 0 |
도코사 헥사에노산 (22:6(n-3)) - DHA | mg | 0 |
[2. 돼지고기 항정살 100g 포화지방산 조성]
포화지방산은 항정살에 비교적 많이 포함되어 있으며, 주로 팔미트산과 스테아르산이 높은 비중을 차지합니다.
구분 | 단위 | 총량 |
---|---|---|
부티르산 (4:0) | mg | 0 |
카프로산 (6:0) | mg | 0 |
카프릴산 (8:0) | mg | 0 |
카프르산 (10:0) | mg | 16.6 |
라우르산 (12:0) | mg | 45.8 |
트라이데칸산 (13:0) | mg | 0 |
미리스트산 (14:0) | mg | 304.8 |
펜타데칸산 (15:0) | mg | 15.4 |
팔미트산 (16:0) | mg | 3,432.3 |
헵타데칸산 (17:0) | mg | 95.0 |
스테아르산 (18:0) | mg | 1,678.8 |
아라키드산 (20:0) | mg | 27.7 |
헨에이코산산 (21:0) | mg | 17.7 |
베헨산 (22:0) | mg | 0 |
트리코산산 (23:0) | mg | 102.8 |
리그노세르산 (24:0) | mg | 0 |
[3. 돼지고기 항정살 100g 불포화지방산 조성]
불포화지방산은 항정살 지방의 대부분을 차지하며, 단일 및 다가 불포화지방산으로 나뉩니다.
구분 | 단위 | 총량 |
---|---|---|
총 단일 불포화지방산 | g | 7.1 |
총 다가 불포화지방산 | g | 3.0 |
[3.1. 다가 불포화지방산 조성 (오메가 3, 오메가 6)]
다가 불포화지방산은 오메가-3, 오메가-6 지방산으로 나뉘며, 이들은 염증 조절과 심혈관 건강에 중요한 역할을 합니다.
[3.1.1. 오메가 3 지방산 조성]
구분 | 단위 | 총량 |
---|---|---|
알파 리놀렌산 (18:3(n-3)) | mg | 126.4 |
디호모 리놀렌산 (20:3(n-3)) | mg | 23.9 |
에이코사 펜타에노산 (20:5(n-3)) | mg | 0 |
도코사 펜타에노산 (22:5(n-3)) | mg | 16.2 |
도코사 헥사에노산 (22:6(n-3)) | mg | 0 |
[3.1.2. 오메가 6 지방산 조성]
구분 | 단위 | 총량 |
---|---|---|
리놀레산 (18:2(n-6)) | mg | 2,635.0 |
감마 리놀렌산 (18:3(n-6)) | mg | 0 |
에이코사 디에노산 (20:2(n-6)) | mg | 124.3 |
에이코사 트리에노산 (20:3(n-6)) | mg | 31.2 |
아라키돈산 (20:4(n-6)) | mg | 0 |