돼지고기 부위별 아미노산 조성: 단백질 함량과 필수 아미노산 비교 분석
단백질은 아미노산으로 구성되며, 돼지고기 부위마다 그 조성과 함량이 다릅니다. 고단백 식단이나 영양 설계를 위해서는 단순한 단백질 총량뿐 아니라 어떤 아미노산이 포함되어 있는지도 중요한 요소입니다. 이 글에서는 돼지고기 부위별 총 아미노산, 필수 아미노산, 그리고 비필수 아미노산 함량을 표로 정리하였습니다. 영양 균형 잡힌 식단을 위해 꼭 확인해보세요.
[1. 돼지고기 부위별 100g 아미노산]
돼지고기의 부위별 아미노산 총량과 필수 아미노산의 양을 비교한 표입니다.
(표의 부위명 클릭시 영양성분 상세 확인)
구분 | 단위 | 갈비 | 뒷다리살 | 등심 | 목심 | 사태 | 삼겹살 | 안심 | 앞다리살 | 항정살 | 돼지 간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 아미노산 | mg | 15,670 | 19,926 | 20,838 | 15,263 | 17,167 | 12,670 | 19,080 | 19,241 | 16,474 | 21,318 |
필수 아미노산 (9종) | mg | 6,680 | 8,825 | 9,344 | 6,455 | 7,083 | 5,325 | 8,446 | 8,475 | 7,499 | 9,331 |
[1-1. 돼지고기 부위별 100g 필수 아미노산]
이소류신부터 히스티딘까지, 9가지 필수 아미노산의 부위별 함량을 나타낸 표입니다.
구분 | 단위 | 갈비 | 뒷다리살 | 등심 | 목심 | 사태 | 삼겹살 | 안심 | 앞다리살 | 항정살 | 돼지 간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이소류신 | mg | 644 | 983 | 976 | 622 | 691 | 527 | 841 | 959 | 736 | 1,085 |
류신 | mg | 1,330 | 1,599 | 1,787 | 1,300 | 1,419 | 1,040 | 1,699 | 1,518 | 1,335 | 1,906 |
라이신 | mg | 1,391 | 1,752 | 1,739 | 1,365 | 1,499 | 1,096 | 1,753 | 1,739 | 1,485 | 1,649 |
메티오닌 | mg | 436 | 501 | 568 | 447 | 458 | 403 | 539 | 504 | 562 | 530 |
페닐알라닌 | mg | 635 | 843 | 921 | 598 | 657 | 496 | 775 | 800 | 748 | 1,047 |
트레오닌 | mg | 751 | 1,031 | 1,061 | 726 | 782 | 600 | 933 | 924 | 847 | 910 |
트립토판 | mg | 159 | 202 | 249 | 134 | 150 | 109 | 201 | 192 | 165 | 301 |
발린 | mg | 735 | 1,101 | 1,172 | 709 | 801 | 604 | 918 | 1,080 | 1,076 | 1,321 |
히스티딘 | mg | 599 | 813 | 871 | 554 | 626 | 450 | 787 | 759 | 545 | 582 |
[1-2. 돼지고기 부위별 100g 비필수 아미노산]
단백질 대사와 면역 기능 등 다양한 역할을 하는 비필수 아미노산의 함량입니다.
구분 | 단위 | 갈비 | 뒷다리살 | 등심 | 목심 | 사태 | 삼겹살 | 안심 | 앞다리살 | 항정살 | 돼지 간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아르기닌 | mg | 1,054 | 1,228 | 1,214 | 1,023 | 1,191 | 859 | 1,265 | 1,273 | 1,242 | 1,317 |
티로신 | mg | 526 | 765 | 786 | 496 | 531 | 407 | 640 | 700 | 569 | 729 |
시스테인 | mg | 212 | 213 | 279 | 193 | 204 | 149 | 234 | 166 | 115 | 404 |
알라닌 | mg | 970 | 1,224 | 1,359 | 958 | 1,110 | 810 | 1,141 | 1,176 | 1,168 | 1,276 |
아스파르트산 | mg | 1,508 | 1,875 | 2,019 | 1,462 | 1,603 | 1,196 | 1,866 | 1,831 | 1,666 | 1,937 |
글루탐산 | mg | 2,421 | 3,137 | 3,010 | 2,428 | 2,615 | 1,969 | 3,014 | 2,924 | 2,106 | 2,782 |
글라이신 | mg | 901 | 1,054 | 1,165 | 891 | 1,210 | 831 | 898 | 1,072 | 950 | 1,239 |
프롤린 | mg | 707 | 791 | 784 | 699 | 896 | 591 | 760 | 813 | 651 | 1,146 |
세린 | mg | 689 | 812 | 877 | 659 | 724 | 533 | 815 | 810 | 509 | 1,157 |
타우린 | mg | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
댓글
댓글 쓰기